功分器系列-无线对讲系统无源设备-佛山市海川通电子科技有限公司

| SX-120-180-50-12 | ||||
| 工作频率 Frequency (MHz) | 带宽 ()% | 损耗 Loss dB Max | 隔离 Isolation dB Min | 驻波 VSWR Max | 
| 120-180 | 10 | ±0.3 | 30 | 1.2 | 
| 150-174 | FULL | ±0.4 | 25 | 1.2 | 
| 连接方式:N-Female or SMA-Female 通过功率:50W 温度范围:-55-+85℃ | ||||
| SX-350-1000-50-14 | ||||
| 工作频率 Frequency (MHz) | 带宽 ()% | 损耗 Loss dB Max | 隔离 Isolation dB Min | 驻波 VSWR Max | 
| 350-1000 | 10 | ±0.3 | 25 | 1.2 | 
| 350-370 | FULL | ±0.3 | 30 | 1.2 | 
| 连接方式:N-Female or SMA-Female 通过功率:50W 温度范围:-55-+85℃ | ||||
| SX-700-2700-50-14 | ||||
| 工作频率 Frequency (MHz) | 带宽 ()% | 损耗 Loss dB Max | 隔离 Isolation dB Min | 驻波 VSWR Max | 
| 700-2700 | 10 | ±0.3 | 25 | 1.2 | 
| 700-2700 | FULL | ±0.5 | 20 | 1.25 | 
| 连接方式:N-Female or SMA-Female 通过功率:50W 温度范围:-55-+85℃ | ||||
| SX-3500-6000-50-14 | ||||
| 工作频率 Frequency (MHz) | 带宽 ()% | 损耗 Loss dB Max | 隔离 Isolation dB Min | 驻波 VSWR Max | 
| 3500-6000 | 10 | ±0.3 | 25 | 1.2 | 
| 5700-5900 | FULL | ±0.4 | 20 | 1.25 | 
| 连接方式:N-Female or SMA-Female 通过功率:50W 温度范围:-55-+85℃ | ||||
产品展示
没有通讯不到的地方,只要有需要,就可以通得到。
关注官方抖音号
扫码关注微信号
友情链接:
网站备案:粤ICP备19027484号-1
 
         
                 
                 
                 
                
 
                                         
                                         
                                         
         
         
        