海能达DS-9300 数字直放站-佛山市海川通电子科技有限公司
DS-9300微型直放站
采用业界领先的小型化技术,结构紧凑,节约安装空间。
采用智能化设计,工作参数全自动调整,具备状态、指告警指示灯。
采用高性能电源适配器,保证设备使用稳定性。
采用先进的集成射频电路设计手段,产品性能稳定可靠。
全金属外壳,良好的散热条件,保证了设备能长期稳定的工作
DS-9300光纤直放站
提供远程(IP 网络)和本地(RS232 串口)监控功能,通过网管平台对所有在网设备进行集中式管理,也支持远程单点查询、设置和升级。
全数字化处理,支持星型、链型、环型、混合型组网,拓展能力强
结构小巧轻便,高散热设计,有效防水、防尘、防盐雾。设备安装灵活多变,支持挂墙、抱杆、侧挂等方式。
微型直放站
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 188mm x 162mm x 28mm | 
| 供电 | Input: AC 220V, 50/60Hz, 0.5A; Output: DC 5.0V/2.5A | 
| 功耗 | 最大15W | 
| 射频接口 | SMA-F, 50Ω | 
| 防尘防水 | IP40 | 
| 频段范围 | 350M:361-366MHz(下行),351-356MHz(上行); 860M:851-866MHz(下行),806-821MHz(上行) | 
| 信道带宽 | 25kHz | 
| 信道容量 | 8 | 
| 最大输出功率 | 25±2dBm | 
| 最大增益 | 75±3dB | 
| 噪声系数 | ≤6dB | 
| 最大允许输入电平 | -30dBm | 
| 频率误差 | 5×10^-8 | 
| 带内波动 | ≤5dB | 
| 时延 | ≤1.5μs | 
| 系统平均故障间隔时间(MTBF) | ≥50000小时 | 
光纤直放站
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 近端机:320mm x 442mm x 44mm(直耦),385mm x 300mm x 142mm(空耦); 远端机:385mm x 300mm x 142mm | 
| 供电 | AC 100~240V±10%,50±5Hz | 
| 功耗 | 远端机:≤100W ; 近端机:≤30W (直耦),≤100W (空耦) | 
| 射频接口 | N/F, 50Ω | 
| 防尘防水 | 近端机:IP20; 远端机:IP65 (以及空间耦合近端机) | 
| 频段范围 | 350-400MHz; 400-470MHz; 5MHz工作带宽 | 
| 信道带宽 | 25kHz | 
| 信道容量 | 1~16 | 
| 最大输出功率 | 下行:37±2dBm; 上行:-10±2dBm(直耦),30±2dBm (空耦) | 
| 最大增益 | 上行:75±3dB,上行:70±3dB(直耦); 下行:95±3dB,上行:90±3dB(空耦) | 
| 增益调节范围 | 30dB/1.0dB | 
| 增益调节误差 | 增益在0~20dB时,误差≤1dB; 增益在21~30dB时,误差≤1.5dB | 
| 噪声系数 | ≤5dB | 
| 最大允许输入电平 | 下行:10dBm(直耦),-10dBm (空耦); 上行:-10dBm | 
| 频率误差 | 5×10^-8 | 
| 带内波动 | ≤3dB | 
| 时延 | ≤35μs(选频); ≤10μs(选带) | 
| 系统平均故障间隔时间(MTBF) | ≥100000小时 | 
产品展示
没有通讯不到的地方,只要有需要,就可以通得到。
关注官方抖音号
扫码关注微信号
友情链接:
网站备案:粤ICP备19027484号-1
 
         
                 
                 
                
 
                                         
                                         
                                         
         
         
        